Liga composta por Cobre, Cobalto e Berílio de alta dureza e elevada condutibilidade térmica. Indicada para processos de solda por projeção, injeção plástica e injeção metálica.
Partes dos moldes para injeção dos termoplásticos. Eletrodos para processos de solda por projeção. Pistões para processos de injeção metálica.
Barras Redondas, Chatas e Quadradas. Discos, Buchas e Blocos.
PROPRIEDADES
Nomes Equivalentes | Características Mecânicas | ||||||
SAE | RWMA | UNS | Dureza Brinell | Resistência | Condutibiidade | ||
CA 175 | CLASSE 3 | C 17500 | 210 a 240 | 65 a 75 Kg/mm2 | 45 a 48% IACS | ||
CU | CO | BE | |||||
95,70% | – | 2,20% | – | – | – | – | – |
96,70% | – | 2,40% | – | 0,50% | – | – | – |
Fale com nossos consultores agora!