Possui excelentes propriedades mecânicas, excelente resistência ao desgaste, à corrosão e fadiga superficial desde que bem lubrificado. Dureza e Tenacidade Alta. Tem ótima durabilidade permitindo trabalhar com cargas específicas elevadas e velocidade relativamente baixa.
Indicado para Mancais e Coroas com elevado pico de carga e velocidade baixa. Guias deslizantes, Engrenagens, Buchas e Segmentos de Anéis e Pistão.
PROPRIEDADES
Liga | Características Mecânicas | ||||||||
Astm-b | UNS | Dureza | Resistência | Alongamento | Escoamento | ||||
BZ14 | 505 | C91000 | 115 HB | 25 Kg/mm2 | 5 | 17 Kg/mm2 | |||
Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Sb | Ni | P | Al | Mn |
82,0% | 13,0% | – | – | – | – | – | – | – | – |
86,0% | 15,0% | 0,25% | 0,25% | 0,15% | 0,20% | 0,50% | 0,15% | – | – |
.
NORMAS EQUIVALENTES