O PVC, cloreto de polivinila, é um dos plásticos mais utilizados quando é necessária alta resistência a produtos químicos, em temperaturas de até 60ºC.
Bastante conhecido devido aos tubos e conexões utilizados em engenharia civil por sua resistência mecânica e ao impacto, ótima estabilidade dimensional e excelente rigidez. Possui baixa absorção de umidade, impermeável a gases e líquidos, resistente a ação de fungos, bactérias, insetos e roedores. Não propaga chamas, é autoextinguível, sua vida útil em construções é superior a 50 anos. É um material leve (1,4 g/cm³) o que facilita seu manuseio.
Revestimento de misturadores, revestimento de tanques de galvanoplastia corrosivos, peças para indústria alimentícia, aparelhos ortopédicos, exaustores e separador magnético, caixa para aparelho eletrônico, dutos e recipientes para materiais quimicamente agressivos.
Propriedades Físicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
Densidade g/cm³ | DIN 53479 | 1,47 |
Calor específico cal/ oc*g | ASTM D3417 | 0,4 |
Absorção de água % | DIN 53715 | 0,07-0,40 |
Propriedades Mecânicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
Resistência Tração mpa | DIN 53455 | 40 |
Alongamento na ruptura % | DIN 53457 | 60 |
Módulo de elasticidade tração mpa | DIN 53455 | 3000 |
Módulo de elasticidade flexão mpa | DIN 53455 | 2800 |
Resistência ao impacto izod J/m | ASTM D256 | – |
Dureza rockwell | ASTM D785 | R93 |
Coeficiente de atrito de deslize | — | 0,2 |
Propriedades Térmicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
Ponto de fusão oc | — | 140 |
Condutividade térmica w/m.k | DIN 52612 | 0,21 |
Expansão térmica linear 10-5 / k | DIN 52328 | 10 |
Temperatura de uso contínuo oc | — | -10 à 70 |
Relação de inflamabilidade | UL 94 | – |
Propriedades Elétricas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
Rigidez dielétrica kv/mm | DIN 53481 | 15-20 |
Constante dielétrica até 1khz | DIN 53483 | 3,4 |
Fator de dissipação até 1khz | DIN 53483 | 0,013 |
Resistividade volumétrica (ohm/cm) a 22,8ºc – 50% RH | DIN 53482 | 10 |
Propriedades Químicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
Resistência a ácidos fracos | ASTM D543 | BOA |
Resistência a ácidos fortes | ASTM D543 | BOA |
Resistência a bases fracas | ASTM D543 | BOA |
Resistência a bases fortes | ASTM D543 | BOA |
Resistência a solventes orgânicos | ASTM D543 | Atacado por Cloro |
Na PLASTMETAL você encontra: