É uma poliamida obtida através da polimerização aniônica da caprolactama. Possui excelente resistência a desgastes (muito mais alta que o aço), boa resistência química, é auto lubrificante, absorve vibrações e não acumula energia estática. Indicado para confecções de peças de grande porte tais como guias deslizantes e polias.
Topos isolantes, buchas e mancais, rotores, cremalheiras, chavetas, roscas sem fim, canecas para elevadores, lâminas raspadoras, cames, etc.
Propriedades | ASTM | Unidade | Nylon 6G |
Tensão ruptura à tração | D638 | P.S.I | 11000-14000 / 11000-14000 |
Elongação % | D638 | % | 10x-60y |
Tensão ruptura à compressão | D695 | P.S.I | 14000 |
Tensão ruptura à flexão | D790 | P.S.I | 17000-17500 / 17000-17500 |
Dureza Rockwell | D785 | – | R95-R120 |
Módulo de flexão | D790 | PSI x 105 | 5.0x-2.5y |
Módulo de tração | D638 | PSI x 108 | – |
Módulo de compressão | D695 | PSI x 105 | 4.0 |
Densidade | D792 | g/cm3 | 1.15-1.17 |
Condutividade térmica | C177 | nota (1) | – |
Calor específico | – | nota (2) | – |
Resistência ao calor contínuo | – | 0C | 85-130 |
Temperatura de distorção 264 P.S.I / 66 P.S.I | D648 | – | 93-218 / 204-218 |
Resistividade volumétrica | D257 | OHM/cm | 2.6x-1014 |
Tensão dialética de ruptura | D149 | nota (3) | 300-400 |
Tensão dialética – 60 ciclos | D150 | – | 3.7 |
Resistência arco voltaico | D495 | seg. | – |
Absorção de água (24hs. 1/8” esp.) | D570 | % | 0.6-1.2 |
Efeitos dos raios solares | – | – | (e) |
Resistência a ácidos fracos | D543 | – | Boa |
Resistência a ácidos fortes | D543 | – | Atacado |
Resistência a bases fracas | D543 | – | Boa |
Resistência a bases fortes | D543 | – | Boa |
Resistência a solventes orgânicos | D543 | – | (f) |
Notas: (1) 104 cal/seg/m2 (ºC/cm) – |
BOM Com base em 98 avaliações RAFHANTY Rafael araujo03/02/2023Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Eu tinha avaliado com 4 estrelas porque estive ai na quinta e nao pude ser atendido, recebi o orçamento por imail mas o vendedor me disse que eu teria que ir na loja pra efetuar o pagamento para que pudesse dar inicio ao minha solicitaçao, mas apos conversar com o Flávio tudo foi esclarecido .por isso merecem 5 estrelas.parabens! Julio Rasec31/10/2022Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Top d++ Thaís Anjos07/10/2022Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Empresa séria e que atua de maneira exemplar no mercado! Ótimo lugar para comprar matéria prima para seu projeto. São referências em cortes a Laser e Jato d'agua em Minas Gerais. Profissionais que respondem rápido, de acordo com a necessidade do cliente e de boa qualidade. Felipe Augusto04/10/2022Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Tivemos um excelente atendimento das funcionária Thaís e Amanda. Atendimento em curto prazo e objetivas no assunto tratado.