As ligas de CuZnAlMn que fazem parte dos Latões de Alta Resistência são utilizadas pela excelentes propriedades de suportar cargas estáticas extremamente altas e em baixas velocidades, excelente resistência a corrosão. Aceitam tratamento térmico para melhora de suas características mecânicas. Necessitam de boa lubrificação para um melhor funcionamento.
Mancais, Buchas, Porcas para Prensas, Peças para cilindros hidráulicos, Componentes de ponte rolante, Suportes de alta resistência e Válvulas onde a solicitação mecânica é extremamente alta.
propriedades
Químicas | Físicas | Mecânicas |
Fe: 2,00 – 4,00% | Densidade: 7,90 g/cm³ | Lim. resist.: 618 – 657 Mpa |
Cu: 60,0 – 66,0% | Cond. Térmica: 35 w/cm.k | Lim. Escoam.: 320 Mpa |
Ni: 1,00% | Cond. Elétrica: 7,5% I.A.C.S | Dureza: 180 Brinell |
Al: 3,00 – 4,90% | Pont. Fusão: 1000 – 1150ºC | Têmpera: D |
Mn: 2,50 – 5,00% | Exp. Térmica: 2,20ºC | |
Sn: 0,20% | ||
Pb: 0,30% | ||
Sb: 0,20 – 32,00% | ||
Zn: 22,00 – 28,00% |
.
NORMAS EQUIVALENTES